-
Mã tour:LICHKHOIHANH
-
Khởi hành:Liên hệ
Ngày khác
LỊCH KHỞI HÀNH TOUR HÀNG TUẦN 2022
NHÂN VIÊN TƯ VẤN: HOTLINE: 028 2242 9333
Di động: 0932 725 866 Ms Nguyên (zalo)
Di động: 0901 462 866 Mr Nghĩa (Zalo)
Di động: 0932 037 866 Ms Quyên (zalo)
Di động: 0903 869 866 Mr Danh (zalo)
Di động: 0938 869 866 Ms Hiền (zalo)
STT | TOUR | THỜI GIAN | PHƯƠNG TIỆN | GIÁ | NGÀY KHỞI HÀNH |
01 | TOUR LONG HẢI - TẮM BIỂN - CẦU NGẮM BIỂN (HAMPTON PIER) - ĐỒI CỪU | 1 NGÀY | XE Ô TÔ | 590.000 | CHỦ NHẬT |
02 | TOUR VŨNG TÀU - TẮM BIỂN SAN HÔ XANH - ĐỒI CỪU | 1 NGÀY | XE Ô TÔ | 590.000 | CHỦ NHẬT |
03 | LÀNG NỔI TÂN LẬP - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM | 1 NGÀY | XE Ô TÔ | 590.000 | CHỦ NHẬT |
04 | TOUR TÂY NINH - NÚI BÀ ĐEN 1 NGÀY | 1 NGÀY | XE Ô TÔ | XE Ô TÔ | CHỦ NHẬT |
05 | TOUR ĐỒNG THÁP - KDL XẺO QUÍT - CHÙA LÁ SEN 1 NGÀY | 1 NGÀY | XE Ô TÔ | XE Ô TÔ | CHỦ NHẬT |
06 | CĂN NHÀ MÀU TÍM - CẦN THƠ | 2 NGÀY 1 ĐÊM | XE Ô TÔ | 1.890.000 | SÁNG THỨ 7 |
07 | ĐÀ LẠT 3 NGÀY 3 ĐÊM | 3 NGÀY 3 ĐÊM | XE Ô TÔ | 1.890.000 | TỐI THỨ 5 |
08 | QUY NHƠN - PHÚ YÊN GIƯỜNG NẰM | 3 NGÀY 3 ĐÊM | GIƯỜNG NẰM | 2.990.000 | TỐI THỨ 5 |
09 | TOUR TÀ ĐÙNG - BẢO LỘC | 2 NGÀY 2 ĐÊM | XE Ô TÔ | 1.690.000 | TỐI THỨ 6 |
10 | BÌNH HƯNG - XE GIƯỜNG NẰM | 2 NGÀY 2 ĐÊM | GIƯỜNG NẰM | 1.690.000 | TỐI THỨ 6 |
11 | PHÚ QUỐC - CÁP TREO HÒN THƠM | 3 NGÀY 2 ĐÊM | MÁY BAY + Ô TÔ | 5.290.000 | SÁNG THỨ 6 |
12 | PHÚ QUỐC - CÂU CÁ LẶN NGẮM SAN HÔ | 3 NGÀY 2 ĐÊM | MÁY BAY + Ô TÔ | 4.690.000 | HÀNG NGÀY |
13 | TOUR ĐÀ NẴNG - HUẾ - QUẢNG BÌNH | 4 NGÀY 3 ĐÊM | MÁY BAY + Ô TÔ | 5.590.000 | SÁNG THỨ 5 |
14 | TOUR ĐÀ NẴNG - HỘI AN BÀ NÀ | 3 NGÀY 2 ĐÊM | MÁY BAY + Ô TÔ | 3.990.000 | SÁNG THỨ 6 |
15 | ĂN TỐI DU THUYỀN INDOCHINA QUEEN | HẰNG ĐÊM | INDOCHINA QUEEN |
350.000 500.000 |
SET MENU BUFFET |
16 | TOUR HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - SAPA - FANSIPAN | 5 NGÀY 4 ĐÊM | MÁY BAY + Ô TÔ | 7.590.000 | SÁNG THỨ 4 |
17 | TOUR HÀ GIANG - LŨNG CÚ - THÁC BẢN GIỐC - BA BỂ | 5 NGÀY 4 ĐÊM | MÁY BAY + Ô TÔ | 7.590.000 | SÁNG THỨ 4 |
18 | TOUR HÀ NỘI - MỘC CHÂU - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN - SAPA | 5 NGÀY 4 ĐÊM | MÁY BAY + Ô TÔ | 7.590.000 | SÁNG THỨ 4 |
19 | TOUR SAPA - FANSIPA - BẢN CÁT CÁT | 3 NGÀY 3 ĐÊM | MÁY BAY + Ô TÔ | 5.690.000 | TỐI THỨ 5 |
20 | TOUR HÀ NỘI - THÁC BẢN GIỐC - PÁC PÓ - BA BỂ | 3 NGÀY 3 ĐÊM | MÁY BAY + Ô TÔ | 5.690.000 | TỐI THỨ 5 |
21 | TOUR HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN - SÔNG NHO QUẾ | 3 NGÀY 3 ĐÊM | MÁY BAY + Ô TÔ | 5.690.000 | TỐI THỨ 5 |
22 | TOUR HÀ NỘI - BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN - HẠ LONG - YÊN TỬ | 3 NGÀY 2 ĐÊM | MÁY BAY + Ô TÔ | 6.490.000 | SÁNG THỨ 5 |
23 | TOUR HẠ NỘI - SAPA - FANSIPAN - HÀ NỘI | 4 NGÀY 3 ĐÊM | MÁY BAY + Ô TÔ | 6.490.000 | SÁNG THỨ 7 |
24 | THÁI LAN - BANGKOK - PATTAYA | 5 NGÀY 4 ĐÊM | MÁY BAY | 5.880.000 | HÀNG NGÀY |
25 | LIÊN TUYẾN SINGAPORE - MALAYSIA | 5 NGÀY 4 ĐÊM | MÁY BAY | 7.990.000 | LIÊN HỆ |
26 | TOUR SINGAPORE - MAYLAYSIA | 4 NGÀY 3 ĐÊM | MÁY BAY | 6.990.000 | LIÊN HỆ |
27 | TOUR SINGAPORE | 3 NGÀY 2 ĐÊM | MÁY BAY | 7.600.000 | LIÊN HỆ |
28 | TOUR CAMPUCHIA | 4 NGÀY 3 ĐÊM | XE Ô TÔ | 5.950.000 | THỨ 5 HÀNG TUẦN |
29 | TOUR HÀN QUỐC | 5 NGÀY 4 ĐÊM | MÁY BAY | 12.990.000 | LIÊN HỆ |
Chương trình tour
Chi tiết tour
THÔNG TIN CHI TIẾT TOUR
Đang cập nhật.
THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN
Đang cập nhật.
ĐIỂM ĐÓN KHÁCH VÀ THANH TOÁN
Đang cập nhật.